Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAboutbox plots 7 deep mtn spp0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann. 7Q10 Mon.
7Q10
Sep. Med. Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
Tuckasegee R. (tr1A)E.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Nantahala R. (lower)Nantahala R. (bel Dicks Ck)Whiteoak Ck.Davidson R.
N.F. Mills R.Jonathan Ck.MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SPRING
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SPRING
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SPRING
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
Tuckasegee R. (tr1A)E.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Nantahala R. (lower)Nantahala R. (bel Dicks Ck)Whiteoak Ck.Davidson R.
N.F. Mills R.Jonathan Ck.MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SUMMER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SUMMER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
SUMMER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
Tuckasegee R. (tr1A)E.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Nantahala R. (lower)Nantahala R. (bel Dicks Ck)Whiteoak Ck.Davidson R.
N.F. Mills R.Jonathan Ck.MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
FALL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
FALL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
FALL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
Tuckasegee R. (tr1A)E.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Nantahala R. (lower)Nantahala R. (bel Dicks Ck)Whiteoak Ck.Davidson R.
N.F. Mills R.Jonathan Ck.MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
WINTER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
WINTER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
WINTER
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
Tuckasegee R. (tr1A)E.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (peak)W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Nantahala R. (lower)Nantahala R. (bel Dicks Ck)Whiteoak Ck.Davidson R.
N.F. Mills R.Jonathan Ck.MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
ANNUAL
AVERAGE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
ANNUAL
AVERAGE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ann.
7Q10
Mon.
7Q10
Sep.
Med.
Mon.
Med.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages
with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
25%-50%50%-75%MEAN
---- Percentage of Inflow as Flow-by -----
ANNUAL
AVERAGE
Percentage < 80%Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages with < 80% of Unregulated Index B WUA Value
MEAN Ann. 7Q10 Mon. 7Q10 Sep. Med. Mon. Med. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Spring 50.0% 27.1% 18.6% 2.9% 68.6% 45.7% 30.0% 20.0% 12.9% 5.7% 11.4% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 48.6% 41.4% 10.0% 10.0% 68.6% 40.0% 20.0% 12.9% 5.7% 0.0% 14.3% 8.6% 8.6% 1.4% 0.0%
Fall 50.0% 42.9% 17.1% 7.1% 68.6% 42.9% 28.6% 12.9% 10.0% 4.3% 11.4% 8.6% 5.7% 0.0% 0.0%
Winter 50.0% 22.9% 21.4% 1.4% 65.7% 40.0% 31.4% 24.3% 15.7% 10.0% 5.7% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0%
Annual Avg 49.6% 33.6% 16.8% 5.4% 67.9% 42.1% 27.5% 17.5% 11.1% 5.0% 10.7% 6.4% 3.9% 0.4% 0.0%
Spring 68.6% 45.7% 30.0% 20.0% 12.9% 5.7%
Spring 11.4% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 68.6% 40.0% 20.0% 12.9% 5.7% 0.0%
Summer 14.3% 8.6% 8.6% 1.4% 0.0%
Fall 68.6% 42.9% 28.6% 12.9% 10.0% 4.3%
Fall 11.4% 8.6% 5.7% 0.0% 0.0%
Winter 65.7% 40.0% 31.4% 24.3% 15.7% 10.0%
Winter 5.7% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0%
Annual Avg 67.9% 42.1% 27.5% 17.5% 11.1% 5.0%
Annual Avg 10.7% 6.4% 3.9% 0.4% 0.0%
Tuckasegee R. (tr1A)
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.7% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
E.F. Tuckasegee R. (peak)
Spring 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 14.3% 3.6% 3.6% 0.0% 57.1% 25.0% 10.7% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
W.F. Tuckasegee R. (peak)
Spring 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 14.3% 3.6% 0.0% 0.0% 53.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
W.F. Tuckasegee R. (bypass)
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nantahala R. (lower)
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.3% 14.3% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nantahala R. (bel Dicks Ck)
Spring 100.0% 57.1% 57.1% 14.3% 71.4% 57.1% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 85.7% 85.7% 28.6% 28.6% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Fall 100.0% 85.7% 57.1% 14.3% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Winter 100.0% 57.1% 57.1% 0.0% 71.4% 57.1% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 96.4% 71.4% 50.0% 14.3% 64.3% 46.4% 32.1% 14.3% 10.7% 0.0% 14.3% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0%
Whiteoak Ck.
Spring 100.0% 57.1% 42.9% 0.0% 100.0% 71.4% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3%14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 100.0% 85.7% 14.3% 14.3% 100.0% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0%
Fall 100.0% 85.7% 28.6% 14.3% 100.0% 71.4% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Winter 100.0% 57.1% 57.1% 0.0% 100.0% 71.4% 57.1% 57.1% 42.9% 28.6%14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 100.0% 71.4% 35.7% 7.1% 100.0% 67.9% 50.0% 35.7%25.0% 14.3% 17.9% 14.3% 7.1% 3.6% 0.0%
Davidson R.
Spring 85.7% 57.1% 28.6% 0.0% 100.0% 85.7% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 85.7% 71.4% 14.3% 14.3% 100.0% 85.7% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Fall 85.7% 85.7% 28.6% 14.3% 100.0% 85.7% 57.1% 28.6% 28.6% 14.3%28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 85.7% 42.9% 28.6% 0.0% 100.0% 85.7% 57.1% 57.1% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 85.7% 64.3% 25.0% 7.1% 100.0% 85.7% 53.6% 39.3% 25.0% 14.3% 25.0% 10.7% 3.6% 0.0% 0.0%
N.F. Mills R.
Spring 100.0% 57.1% 28.6% 0.0% 100.0% 85.7% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3%28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 100.0% 71.4% 14.3% 14.3% 100.0% 85.7% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Fall 100.0% 85.7% 28.6% 14.3% 100.0% 85.7% 57.1% 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 100.0% 42.9% 28.6% 0.0% 100.0% 85.7% 57.1% 57.1% 28.6% 28.6%14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 100.0% 64.3% 25.0% 7.1% 100.0% 85.7% 53.6% 39.3%25.0% 14.3% 25.0% 10.7% 3.6% 0.0% 0.0%
Jonathan Ck.
Spring 85.7% 42.9% 28.6% 14.3% 85.7% 71.4% 42.9% 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 85.7% 71.4% 28.6% 28.6% 85.7% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0%
Fall 85.7% 85.7% 28.6% 14.3% 85.7% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0%
Winter 85.7% 28.6% 28.6% 14.3% 85.7% 57.1% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
Annual Avg 85.7% 57.1% 28.6% 17.9% 85.7% 60.7% 46.4% 32.1% 21.4% 7.1% 25.0% 21.4% 17.9% 0.0% 0.0%
Minimum release minimum release = % MAF % ambient flow-by
Percentage >120%Percentage of 7 Deep Mtn. Species/Life Stages with > 120% of Unregulated Index B WUA Value
MEAN Ann. 7Q10 Mon. 7Q10 Sep. Med. Mon. Med. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
Spring 30.0% 28.6% 24.3% 0.0% 17.1% 25.7% 31.4% 32.9% 24.3% 14.3% 14.3% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0%
Summer 12.9% 12.9% 0.0% 0.0% 5.7% 11.4% 15.7% 1.4% 0.0% 2.9% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 22.9% 24.3% 20.0% 0.0% 17.1% 22.9% 25.7% 24.3% 20.0% 4.3% 11.4% 7.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Winter 34.3% 38.6% 40.0% 5.7% 22.9% 32.9% 38.6% 41.4% 41.4% 37.1% 28.6% 24.3% 10.0% 2.9% 0.0%
Annual Avg 25.0% 26.1% 21.1% 1.4% 15.7% 23.2% 27.9% 25.0% 21.4% 14.6% 13.9% 10.0% 3.9% 0.7% 0.0%
Spring 17.1% 25.7% 31.4% 32.9% 24.3% 14.3%
Spring 14.3% 8.6% 2.9% 0.0% 0.0%
Summer 5.7% 11.4% 15.7% 1.4% 0.0% 2.9%
Summer 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 17.1% 22.9% 25.7% 24.3% 20.0% 4.3%
Fall 11.4% 7.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Winter 22.9% 32.9% 38.6% 41.4% 41.4% 37.1%
Winter 28.6% 24.3% 10.0% 2.9% 0.0%
Annual Avg 15.7% 23.2% 27.9% 25.0% 21.4% 14.6%
Annual Avg 13.9% 10.0% 3.9% 0.7% 0.0%
Tuckasegee River (tr1A)
Spring 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% 85.7% 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0%
Summer 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 71.4% 71.4% 57.1% 0.0% 42.9% 57.1% 71.4% 71.4% 57.1% 0.0% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 71.4% 85.7% 85.7% 0.0% 57.1% 71.4% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 71.4% 14.3% 0.0%
Annual Avg 64.3% 67.9% 53.6% 0.0% 39.3% 57.1% 67.9% 57.1% 53.6% 42.9% 50.0% 39.3% 25.0% 3.6% 0.0%
E.F. Tuckasegee River (peak)
Spring 42.9% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 28.6% 57.1% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 57.1% 57.1% 71.4% 0.0% 42.9% 42.9% 71.4% 71.4% 71.4% 57.1% 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 32.1% 32.1% 25.0% 0.0% 10.7% 25.0% 39.3% 39.3% 25.0% 14.3% 14.3% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0%
W.F. Tuckasegee River (peak)
Spring 57.1% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 42.9% 57.1% 71.4% 57.1% 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 57.1% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 42.9% 57.1% 71.4% 71.4% 42.9% 42.9% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0%
Winter 71.4% 71.4% 71.4% 42.9% 42.9% 57.1% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% 57.1% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%
Annual Avg 57.1% 64.3% 53.6% 10.7% 32.1% 39.3% 57.1% 53.6% 50.0% 35.7% 35.7% 28.6% 14.3% 3.6% 0.0%
W.F. Tuckasegee River (bypass)
Spring 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 57.1% 71.4% 71.4% 42.9% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 57.1% 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 71.4% 85.7% 85.7% 0.0% 42.9% 71.4% 71.4% 85.7% 85.7% 85.7% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 64.3% 67.9% 57.1% 0.0% 32.1% 53.6% 64.3% 60.7% 50.0% 21.4% 25.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Nantahala River (lower)
Spring 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% 57.1% 57.1% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 71.4% 71.4% 71.4% 0.0% 42.9% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 32.1% 25.0% 17.9% 0.0% 42.9% 53.6% 46.4% 32.1% 28.6% 25.0% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Nantahala River (bel Dicks Ck)
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Whiteoak Creek
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Davidson River
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
N.F. Mills River
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jonathan Creek
Spring 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Summer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fall 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Winter 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Annual Avg 0.0% 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Minimum release minimum release = % MAF % ambient flow-by