Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAboutAll_Site_-_TablesBuckhorn Creek, DWR IFIM Site (76.3 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 35.7 3.5 323.4 151.4 99.1 66.2 90.9 67.2 52.063 37.146 15.417 0.513 0.516 26.132 0.718
feb 27.0 25.1 164.0 186.1 83.2 80.2 80.4 73.9 38.727 34.242 28.852 0.616 0.486 24.825 0.697
mar 18.1 23.9 243.3 179.6 99.8 85.2 91.1 83.9 52.946 37.721 29.027 0.563 0.623 23.411 0.790
apr 11.8 15.9 126.0 131.5 53.4 65.3 47.1 62.5 29.523 29.447 20.255 0.844 0.716 15.863 0.846
may 1.7 12.2 159.0 112.6 29.2 47.2 18.2 39.7 30.078 24.518 30.006 0.587 0.519 17.199 0.720
jun 0.0 6.3 112.3 86.2 21.4 35.0 12.9 32.2 26.029 20.745 23.895 0.521 0.428 15.871 0.654
jul 0.0 3.6 360.9 87.1 24.1 25.8 7.8 18.7 55.748 21.428 19.899 0.247 0.412 16.615 0.642
aug 0.0 2.0 197.0 87.7 18.3 18.8 6.5 14.1 32.051 18.313 13.221 0.305 0.285 15.656 0.534
sep 0.0 1.2 168.7 100.5 14.8 17.9 4.1 8.7 31.535 22.473 8.662 0.628 0.778 10.719 0.882
oct 0.0 0.6 126.9 121.3 17.5 20.8 6.1 7.3 29.405 27.978 7.237 0.771 0.656 16.592 0.810
nov 0.4 0.4 135.2 97.4 29.2 26.6 10.7 10.6 35.720 31.460 5.196 0.734 0.695 17.565 0.834
dec 8.8 0.3 100.8 141.3 40.5 39.6 32.9 33.0 27.284 32.811 -2.027 1.028 0.730 17.234 0.855
Buffalo Creek, DWR IFIM Site (127 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 45.9 24.8 326.6 354.5 146.1 149.7 141.3 148.4 61.694 68.405 6.977 0.977 0.776 32.741 0.881
feb 67.0 48.3 300.9 300.3 159.4 163.8 162.0 164.3 53.638 58.979 39.602 0.779 0.502 42.073 0.709
mar 82.6 88.6 389.1 392.9 175.3 182.6 173.5 162.4 65.034 75.554 1.684 1.032 0.789 35.063 0.888
apr 58.7 76.6 289.1 288.4 155.8 159.8 154.2 166.0 58.784 53.411 32.708 0.815 0.805 23.834 0.897
may 33.1 61.9 271.7 288.5 119.8 141.8 111.0 148.0 54.592 49.086 54.419 0.730 0.659 29.006 0.812
jun 10.4 50.3 279.9 289.4 97.9 126.5 95.9 130.1 48.506 47.337 44.673 0.835 0.733 24.743 0.856
jul 4.0 40.4 196.4 258.8 73.3 108.3 66.0 110.0 38.614 41.980 42.402 0.900 0.685 23.842 0.827
aug 2.3 33.5 207.3 304.1 65.0 96.6 57.8 93.8 36.762 44.623 29.416 1.034 0.726 23.623 0.852
sep 8.0 28.0 117.5 203.2 55.6 85.1 56.8 85.5 24.348 32.749 26.126 1.062 0.623 20.325 0.790
oct 12.2 31.7 156.0 194.1 66.8 86.6 61.5 83.7 33.219 40.281 18.360 1.022 0.711 21.912 0.843
nov 24.8 26.0 286.3 286.4 87.9 93.8 74.8 83.0 44.605 52.392 4.891 1.013 0.743 26.853 0.862
dec 31.2 21.3 249.7 275.3 118.9 120.7 112.0 113.4 50.498 61.754 1.595 1.001 0.670 35.853 0.819
First Broad River, Lower DWR IFIM Site (230 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 101.7 63.9 674.3 878.3 299.8 308.9 298.6 313.6 104.946 143.531 -61.906 1.237 0.818 61.917 0.904
feb 98.1 123.5 781.6 604.0 317.0 335.2 294.6 337.5 127.797 114.363 140.295 0.615 0.472 84.026 0.687
mar 177.1 170.4 844.2 745.7 366.6 369.2 342.6 368.0 152.985 137.704 77.990 0.794 0.779 65.515 0.882
apr 134.5 154.7 721.0 573.5 353.3 323.2 331.3 312.2 146.338 112.161 80.056 0.688 0.807 49.881 0.898
may 81.1 124.3 607.9 542.7 296.2 288.0 272.5 289.6 122.024 99.665 74.561 0.721 0.778 47.459 0.882
jun 66.5 94.6 557.5 535.0 262.6 252.2 270.7 257.1 110.579 93.499 56.629 0.745 0.776 44.786 0.881
jul 46.8 76.3 492.6 495.1 216.7 219.5 218.1 223.5 93.843 85.149 45.011 0.805 0.787 39.703 0.887
aug 34.7 60.8 575.7 667.2 199.8 199.3 193.6 195.5 95.454 98.643 18.234 0.906 0.769 47.902 0.877
sep 53.5 50.4 341.3 426.6 176.9 178.1 170.2 179.0 61.700 72.783 7.624 0.964 0.668 42.427 0.817
oct 72.4 61.9 414.0 450.0 185.7 184.2 166.9 162.8 72.274 88.387 -17.395 1.086 0.788 41.169 0.888
nov 72.5 51.4 455.0 481.7 201.6 202.7 186.2 173.0 78.029 102.589 -31.529 1.162 0.781 48.593 0.884
dec 81.2 50.8 517.5 573.8 250.1 260.6 249.7 262.0 93.898 126.048 -25.964 1.146 0.729 66.366 0.854
First Broad River, Middle DWR IFIM Site (202 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 89.3 55.4 592.2 767.8 263.3 279.8 262.2 287.0 92.170 126.923 -45.167 1.234 0.803 56.915 0.896
feb 86.2 110.3 686.5 551.2 278.4 303.6 258.7 300.3 112.245 102.627 118.382 0.665 0.530 71.190 0.728
mar 155.5 154.9 741.4 658.5 322.0 331.9 300.9 318.5 134.366 124.809 69.049 0.816 0.772 60.238 0.879
apr 118.1 142.1 633.2 525.8 310.3 292.6 290.9 278.5 128.524 102.021 72.563 0.709 0.798 46.349 0.893
may 71.3 115.0 533.9 496.1 260.2 261.0 239.3 264.2 107.165 88.174 72.489 0.725 0.776 42.218 0.881
jun 58.4 89.0 489.6 441.2 230.6 228.6 237.8 238.0 97.117 80.785 61.561 0.724 0.759 40.142 0.871
jul 41.1 73.5 432.7 440.0 190.4 200.9 191.5 203.5 82.428 75.438 46.106 0.813 0.789 35.011 0.888
aug 30.5 59.6 505.6 586.5 175.5 183.4 170.0 177.9 83.839 87.673 21.822 0.921 0.775 42.018 0.881
sep 47.0 49.5 299.8 385.7 155.3 164.3 149.5 160.8 54.183 65.968 8.712 1.002 0.677 37.931 0.823
oct 63.6 59.4 363.6 409.0 163.1 170.6 146.6 154.9 63.484 80.558 -14.547 1.135 0.800 36.451 0.894
nov 63.7 50.1 399.6 445.4 177.1 187.1 163.5 158.8 68.534 92.812 -24.199 1.194 0.777 44.329 0.881
dec 71.3 51.5 454.5 504.2 219.6 236.6 219.3 242.6 82.466 111.974 -21.542 1.176 0.750 56.672 0.866
First Broad River, Upper DWR IFIM Site (145 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 64.1 51.1 425.1 537.7 189.0 205.0 188.2 211.7 66.163 93.672 -25.619 1.220 0.743 48.057 0.862
feb 61.9 75.5 492.8 392.2 199.9 222.5 185.7 213.6 80.570 82.116 71.464 0.756 0.550 55.698 0.742
mar 111.6 107.9 532.2 477.9 231.1 241.7 216.0 222.2 96.455 97.796 36.471 0.888 0.767 47.748 0.876
apr 84.8 99.7 454.5 397.9 222.7 208.7 208.8 199.8 92.256 72.844 55.957 0.686 0.754 36.539 0.868
may 51.2 83.7 383.2 320.4 186.8 185.8 171.8 189.6 76.923 60.673 55.634 0.697 0.780 28.753 0.883
jun 41.9 63.2 351.5 303.1 165.5 162.6 170.7 171.6 69.717 57.604 44.357 0.714 0.747 29.316 0.864
jul 29.5 52.2 310.6 307.0 136.6 144.5 137.5 146.4 59.168 54.413 33.519 0.812 0.780 25.799 0.883
aug 21.9 41.9 363.0 383.6 125.9 130.9 122.0 127.8 60.184 59.114 22.282 0.862 0.771 28.614 0.878
sep 33.7 34.5 215.2 270.7 111.5 118.7 107.3 116.6 38.896 48.110 5.488 1.015 0.674 27.801 0.821
oct 45.7 40.2 261.0 299.5 117.1 122.5 105.2 112.9 45.568 58.412 -11.070 1.141 0.792 26.914 0.890
nov 45.7 33.7 286.9 350.3 127.1 134.3 117.4 115.9 49.194 67.644 -18.085 1.199 0.761 33.460 0.872
dec 51.2 39.8 326.3 382.7 157.6 172.9 157.4 176.6 59.206 85.001 -23.048 1.243 0.750 43.011 0.866
Eno River, State Park DWR IFIM Site (99.4 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 12.6 1.8 173.0 271.6 77.8 114.7 75.1 102.3 44.646 61.701 30.759 1.079 0.609 39.018 0.780
feb 21.1 42.6 190.2 273.7 92.4 125.1 95.4 118.0 45.559 54.038 47.929 0.835 0.495 38.832 0.704
mar 21.5 24.2 248.9 296.4 103.8 125.1 91.3 124.7 56.342 66.471 25.292 0.961 0.664 38.981 0.815
apr 21.5 11.8 189.0 194.0 73.0 85.5 62.5 78.5 39.891 47.400 12.046 1.006 0.717 25.493 0.847
may 6.8 4.2 116.8 176.9 48.3 56.0 41.3 47.8 29.206 37.039 4.472 1.066 0.707 20.271 0.841
jun 4.8 3.1 99.8 153.9 30.9 39.1 26.0 32.0 20.963 31.791 2.599 1.181 0.607 20.158 0.779
jul 3.6 1.2 62.8 120.9 21.2 25.6 15.9 15.7 17.052 28.107 -0.221 1.219 0.547 19.140 0.739
aug 3.3 0.3 62.6 97.1 17.4 22.4 12.7 14.5 12.849 23.295 -0.414 1.312 0.524 16.257 0.724
sep 1.8 0.2 65.5 213.1 14.2 35.9 9.9 21.0 14.393 41.345 6.622 2.062 0.516 29.105 0.718
oct 0.8 0.3 80.7 234.4 14.7 45.3 10.7 25.4 14.527 54.091 1.167 2.994 0.647 32.525 0.804
nov 0.7 0.7 117.1 180.6 26.9 60.0 17.5 48.1 23.083 51.943 13.791 1.719 0.583 33.907 0.764
dec 7.2 0.3 134.7 234.8 42.0 90.1 39.7 90.8 27.328 50.022 36.180 1.285 0.493 36.029 0.702
Rocky River, DWR IFIM Site (55 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 10.1 0.6 144.8 125.4 45.4 38.5 40.4 38.0 27.204 23.446 13.747 0.544 0.399 18.384 0.632
feb 11.1 0.2 109.2 33.2 49.6 9.1 49.0 45.7 21.959 7.348 5.859 0.065 0.038 7.291 0.194
mar 16.3 16.9 123.1 133.8 56.3 54.6 51.6 53.1 28.969 24.536 15.782 0.691 0.665 14.364 0.815
apr 9.3 11.1 84.6 96.0 32.4 46.5 30.0 45.0 15.594 20.155 14.742 0.982 0.577 13.249 0.760
may 3.5 9.4 52.9 73.0 18.9 37.1 15.0 33.4 11.538 17.020 16.651 1.085 0.541 11.663 0.735
jun 0.7 0.2 70.2 33.2 13.3 9.1 10.2 24.0 12.377 7.348 8.265 0.061 0.010 7.392 0.102
jul 0.2 0.2 78.7 33.2 11.7 9.1 6.6 16.7 15.102 7.348 6.917 0.184 0.143 6.881 0.378
aug 0.2 1.9 33.2 54.7 9.1 13.5 7.4 9.8 7.348 11.404 8.450 0.561 0.131 10.753 0.362
sep 1.0 1.2 31.7 39.0 7.5 11.4 4.4 7.4 7.366 9.582 8.307 0.406 0.097 9.207 0.312
oct 1.6 1.0 25.2 51.0 10.1 13.5 7.6 5.1 6.483 14.788 -2.320 1.561 0.469 10.903 0.684
nov 1.0 0.8 90.2 65.4 19.1 16.5 14.6 7.8 16.782 17.346 2.536 0.735 0.505 12.340 0.711
dec 1.3 0.6 71.2 103.4 26.9 24.2 23.8 22.5 15.431 20.463 1.583 0.839 0.401 16.020 0.633
Tar River, Louisburg DWR IFIM Site (437 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 71.7 8.8 1687.0 591.4 462.4 283.2 360.1 285.3 316.978 148.162 115.009 0.364 0.606 94.114 0.778
feb 124.8 64.4 1214.0 777.4 504.3 356.6 477.0 334.9 260.851 161.603 137.169 0.435 0.493 116.335 0.702
mar 113.9 76.6 1536.0 919.4 546.2 405.5 482.1 368.9 297.615 195.306 80.460 0.595 0.822 83.235 0.907
apr 107.5 77.5 1052.0 717.5 377.4 323.8 332.9 288.2 231.892 163.991 89.921 0.620 0.768 79.870 0.876
may 57.0 75.4 629.1 512.9 234.1 235.9 191.4 214.9 142.494 116.303 78.906 0.671 0.675 67.051 0.822
jun 15.7 45.3 1058.0 421.5 163.8 173.2 114.8 154.3 165.005 92.318 113.481 0.364 0.424 70.860 0.651
jul 26.9 28.9 454.3 285.1 116.3 117.5 80.7 104.0 95.232 68.097 57.453 0.516 0.521 47.667 0.722
aug 4.3 17.8 338.4 262.0 103.4 80.8 85.3 66.3 78.389 53.076 41.414 0.381 0.316 44.395 0.562
sep 7.5 10.6 999.9 467.5 108.4 70.9 63.7 48.8 167.890 77.062 28.682 0.390 0.721 41.165 0.849
oct 13.8 7.1 552.4 487.6 113.1 81.3 66.3 37.7 114.594 103.184 -10.396 0.811 0.812 45.254 0.901
nov 36.4 7.0 1185.0 467.5 194.7 112.9 103.9 37.3 217.625 132.438 11.168 0.523 0.738 68.564 0.859
dec 55.2 5.4 854.3 575.4 279.8 176.1 245.0 123.6 189.563 146.334 -9.076 0.662 0.738 76.220 0.857
West Fork Eno River, DWR IFIM Site (11 mi2): OASIS - WaterFALL Comparison (1961-2006, calendar yr.)(N=46)
min max mean median Standard Deviation Y-intr (a) slope (b) Coeff. Deter.(R2) Std. Err. Corr. Coeff.(r)
OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y) OS (x) WF (y)
jan 1.2 0.1 18.4 27.5 8.1 11.2 7.6 10.4 4.505 5.743 3.453 0.952 0.557 3.864 0.747
feb 1.8 4.3 19.8 28.5 9.4 12.3 9.6 11.9 4.603 5.192 5.799 0.689 0.373 4.157 0.611
mar 2.2 2.3 26.1 32.9 10.8 12.2 9.6 11.3 5.809 6.065 2.549 0.898 0.740 3.126 0.860
apr 1.8 0.9 18.7 19.2 7.5 8.9 6.4 8.2 4.121 4.930 1.221 1.027 0.737 2.559 0.858
may 0.7 0.3 12.2 18.1 4.8 5.7 4.2 4.8 2.963 3.859 0.632 1.060 0.663 2.266 0.814
jun 0.6 0.3 13.5 14.6 3.1 3.8 2.5 2.7 2.337 3.144 0.363 1.084 0.649 1.883 0.806
jul 0.4 0.1 7.1 12.4 2.1 2.5 1.6 1.5 1.611 2.887 -0.337 1.345 0.563 1.930 0.750
aug 0.3 0.0 6.4 10.0 1.8 2.0 1.4 1.1 1.293 2.283 -0.213 1.246 0.498 1.636 0.706
sep 0.2 0.0 7.9 20.0 1.5 3.4 0.9 1.9 1.790 4.071 0.946 1.614 0.504 2.899 0.710
oct 0.1 0.0 8.0 19.7 1.5 4.4 1.1 2.3 1.447 5.114 0.577 2.579 0.533 3.536 0.730
nov 0.1 0.1 11.6 17.7 2.8 6.1 1.8 5.6 2.351 5.277 1.264 1.724 0.590 3.416 0.768
dec 0.8 0.0 14.5 19.5 4.4 8.7 4.0 8.4 2.857 4.376 4.108 1.045 0.466 3.233 0.683