Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAboutRA-918_6174_CA_LAB_20200228_Contest Labs_Final39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
February 28, 2020
Matt Gillis
ECS Southeast - Raleigh, NC
9001 Glenwood Avenue
Raleigh, NC 27617
Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Client Job Number:
Project Number: 49:1638-E
Laboratory Work Order Number: 20B0870
Enclosed are results of analyses for samples received by the laboratory on February 19, 2020. If you have any questions
concerning this report, please feel free to contact me.
Sincerely,
Kerry K. McGee
Project Manager
Page 1 of 45
Table of Contents
Table of Contents
Sample Summary 3
Hits Only Report 4
Case Narrative 7
Sample Results 8
20B0870-01 8
20B0870-02 10
20B0870-03 12
20B0870-04 14
20B0870-05 16
20B0870-06 18
20B0870-07 20
20B0870-08 22
20B0870-09 24
20B0870-10 26
20B0870-11 28
Sample Preparation Information 30
QC Data 31
Volatile Organic Compounds by GC/MS 31
B252791 31
B252860 35
Flag/Qualifier Summary 39
Certifications 40
Chain of Custody/Sample Receipt 42
Page 2 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
ANALYTICAL SUMMARY
2/28/2020
ECS Southeast - Raleigh, NC
9001 Glenwood Avenue
Raleigh, NC 27617
ATTN: Matt Gillis
49:1638-E
20B0870
The results of analyses performed on the following samples submitted to the CON-TEST Analytical Laboratory are found in this report.
PROJECT LOCATION:
PURCHASE ORDER NUMBER:
PROJECT NUMBER:
REPORT DATE:
WORK ORDER NUMBER:
FIELD SAMPLE #LAB ID:MATRIX TESTSAMPLE DESCRIPTION SUB LAB
Middleburg, Vance County, NC
field blank 20B0870-01 Field Blank SM21-22 6200B
MW-6 20B0870-02 Ground Water SM21-22 6200B
MW-4R 20B0870-03 Ground Water SM21-22 6200B
MW-2R 20B0870-04 Ground Water SM21-22 6200B
MW-13 20B0870-05 Ground Water SM21-22 6200B
MW-1R 20B0870-06 Ground Water SM21-22 6200B
MW-12 20B0870-07 Ground Water SM21-22 6200B
DW-1 20B0870-08 Ground Water SM21-22 6200B
WSW-1 20B0870-09 Ground Water SM21-22 6200B
WSW-2 20B0870-10 Ground Water SM21-22 6200B
WSW-13 20B0870-11 Ground Water SM21-22 6200B
[TOC_1]Sample Summary[TOC]
Page 3 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
[TOC_1]Hits Only Report[TOC]EXECUTIVE SUMMARY
Client ID:Lab ID:20B0870-01field blank
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-02MW-6
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-04MW-2R
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-05MW-13
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-08DW-1
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-10WSW-2
No Results Detected
Client ID:Lab ID:20B0870-11WSW-13
No Results Detected
Con-Test does not accept liability for the consequences of any actions taken solely on the basis of the information provided in the Executive Summary
section of this report. Users must review this report in its entirety to determine data usability and assessment.
Page 4 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
EXECUTIVE SUMMARY
Client ID:Lab ID:
Analyte Results/Qual RL Units Method
20B0870-03MW-4R
DL
1,2,4-Trimethylbenzene 4.8 0.50 g/L SM21-22 6200B0.18
1,2-Dichloroethane 0.93 1.0 g/L SM21-22 6200BJ0.41
1,3,5-Trimethylbenzene 5.9 0.50 g/L SM21-22 6200B0.14
Benzene 63 0.50 g/L SM21-22 6200B0.18
Diisopropyl Ether (DIPE)1.2 0.50 g/L SM21-22 6200B0.17
Ethylbenzene 16 0.50 g/L SM21-22 6200B0.13
Isopropylbenzene (Cumene)11 0.50 g/L SM21-22 6200B0.17
m+p Xylene 11 1.0 g/L SM21-22 6200B0.30
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)0.92 0.50 g/L SM21-22 6200B0.25
Naphthalene 47 5.0 g/L SM21-22 6200B0.31
n-Butylbenzene 5.0 0.50 g/L SM21-22 6200B0.21
n-Propylbenzene 12 0.50 g/L SM21-22 6200B0.13
o-Xylene 1.0 0.50 g/L SM21-22 6200B0.17
p-Isopropyltoluene (p-Cymene)1.2 0.50 g/L SM21-22 6200B0.20
sec-Butylbenzene 1.8 0.50 g/L SM21-22 6200B0.16
Styrene 0.42 0.50 g/L SM21-22 6200BJ0.11
Toluene 2.2 0.50 g/L SM21-22 6200B0.14
Client ID:Lab ID:
Analyte Results/Qual RL Units Method
20B0870-06MW-1R
DL
1,2,4-Trimethylbenzene 460 20 g/L SM21-22 6200B7.2
1,2-Dibromoethane (EDB)38 20 g/L SM21-22 6200B7.6
1,3,5-Trimethylbenzene 220 20 g/L SM21-22 6200B5.6
Benzene 970 20 g/L SM21-22 6200B7.2
Diisopropyl Ether (DIPE)28 20 g/L SM21-22 6200B6.8
Ethylbenzene 230 20 g/L SM21-22 6200B5.2
Isopropylbenzene (Cumene)12 20 g/L SM21-22 6200BJ6.8
m+p Xylene 1700 40 g/L SM21-22 6200B12
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)34 20 g/L SM21-22 6200BL-04 10
Naphthalene 360 200 g/L SM21-22 6200B12
n-Butylbenzene 9.2 20 g/L SM21-22 6200BJ8.4
n-Propylbenzene 20 20 g/L SM21-22 6200B5.2
o-Xylene 950 20 g/L SM21-22 6200B6.8
Styrene 6.0 20 g/L SM21-22 6200BJ4.4
Toluene 2500 20 g/L SM21-22 6200B5.6
Page 5 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Client ID:Lab ID:
Analyte Results/Qual RL Units Method
20B0870-07MW-12
DL
1,2,4-Trimethylbenzene 1000 25 g/L SM21-22 6200B9.0
1,2-Dichloroethane 120 50 g/L SM21-22 6200B20
1,3,5-Trimethylbenzene 330 25 g/L SM21-22 6200B7.0
Benzene 1700 25 g/L SM21-22 6200B9.0
Diisopropyl Ether (DIPE)150 25 g/L SM21-22 6200B8.5
Ethylbenzene 1200 25 g/L SM21-22 6200B6.5
Isopropylbenzene (Cumene)35 25 g/L SM21-22 6200B8.5
m+p Xylene 5000 50 g/L SM21-22 6200B15
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)290 25 g/L SM21-22 6200B12
Naphthalene 500 250 g/L SM21-22 6200B16
n-Butylbenzene 16 25 g/L SM21-22 6200BJ10
n-Propylbenzene 86 25 g/L SM21-22 6200B6.5
o-Xylene 2400 25 g/L SM21-22 6200B8.5
Styrene 24 25 g/L SM21-22 6200BJ5.5
Toluene 3400 25 g/L SM21-22 6200B7.0
Client ID:Lab ID:
Analyte Results/Qual RL Units Method
20B0870-09WSW-1
DL
Chloroform 0.38 0.50 g/L SM21-22 6200BJ0.17
Con-Test does not accept liability for the consequences of any actions taken solely on the basis of the information provided in the Executive Summary
section of this report. Users must review this report in its entirety to determine data usability and assessment.
Page 6 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
CASE NARRATIVE SUMMARY
All reported results are within defined laboratory quality control objectives unless listed below or otherwise qualified in this report.
For method 6200B elevated reporting limit for samples 20B0870-06+07 due to high concentrations of target compounds.
[TOC_1]Case Narrative[TOC]
SM21-22 6200B
Qualifications:
Laboratory fortified blank/laboratory control sample recovery and duplicate recoveries outside of control limits. Data validation is not
affected since all results are "not detected" for associated samples in this batch and bias is on the high side.
Analyte & Samples(s) Qualified:
L-02
Vinyl Chloride
B252791-BS1, B252791-BSD1, B252860-BS1, B252860-BSD1
Laboratory fortified blank/laboratory control sample recovery and duplicate recovery are outside of control limits. Reported value for this
compound is likely to be biased on the low side.
Analyte & Samples(s) Qualified:
L-04
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
20B0870-06[MW-1R], B252860-BLK1, B252860-BS1, B252860-BSD1
Either laboratory fortified blank/laboratory control sample or duplicate recovery is outside of control limits, but the other is within limits. RPD
between the two LFB/LCS results is within method specified criteria.Analyte & Samples(s) Qualified:
L-07
Ethanol
B252791-BS1
Elevated reporting limit due to high concentration of target compounds.
Analyte & Samples(s) Qualified:
RL-11
20B0870-06[MW-1R], 20B0870-07[MW-12]
The results of analyses reported only relate to samples submitted to the Con-Test Analytical Laboratory for testing.
I certify that the analyses listed above, unless specifically listed as subcontracted, if any, were performed under my direction according to the approved methodologies listed
in this document, and that based upon my inquiry of those individuals immediately responsible for obtaining the information, the material contained in this report is, to the
best of my knowledge and belief, accurate and complete.
Lisa A. Worthington
Technical Representative
Page 7 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Date Received: 2/19/2020
Work Order: 20B0870Sample Description:Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Sample ID: 20B0870-01
Field Sample #: field blank
Sample Matrix: Field Blank
Sampled: 2/18/2020 11:17
[TOC_2]20B0870-01[TOC]
AnalystAnalyzedDilutionFlag/QualRLResultsAnalyte
Date/Time
DL Units
Date
PreparedMethod
Volatile Organic Compounds by GC/MS
ND 50 2/22/20 20:43 EEHg/L3.8 2/21/20SM21-22 6200B1Acetone
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B1Benzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Bromobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.32 2/21/20SM21-22 6200B1Bromochloromethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1Bromodichloromethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.46 2/21/20SM21-22 6200B1Bromoform
ND 1.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.78 2/21/20SM21-22 6200B1Bromomethane
ND 5.0 2/22/20 20:43 EEHg/L1.9 2/21/20SM21-22 6200B12-Butanone (MEK)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1n-Butylbenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1sec-Butylbenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1tert-Butylbenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B1Carbon Tetrachloride
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorobenzene
ND 50 2/22/20 20:43 EEHg/L11 2/21/20SM21-22 6200B1Ethanol
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorodibromomethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.35 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroform
ND 1.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.45 2/21/20SM21-22 6200B1Chloromethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.12 2/21/20SM21-22 6200B12-Chlorotoluene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B14-Chlorotoluene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.19 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dibromoethane (EDB)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.12 2/21/20SM21-22 6200B11,3-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B11,4-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.26 2/21/20SM21-22 6200B1Dichlorodifluoromethane (Freon 12)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloroethane
ND 1.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.41 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichloroethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.32 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloroethylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1cis-1,2-Dichloroethylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.31 2/21/20SM21-22 6200B1trans-1,2-Dichloroethylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichloropropane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B11,3-Dichloropropane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B12,2-Dichloropropane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloropropene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1cis-1,3-Dichloropropene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.23 2/21/20SM21-22 6200B1trans-1,3-Dichloropropene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Diisopropyl Ether (DIPE)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1Ethylbenzene
ND 5.0 2/22/20 20:43 EEHg/L1.5 2/21/20SM21-22 6200B12-Hexanone (MBK)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Isopropylbenzene (Cumene)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B1p-Isopropyltoluene (p-Cymene)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.25 2/21/20SM21-22 6200B1Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
ND 5.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.34 2/21/20SM21-22 6200B1Methylene Chloride
ND 5.0 2/22/20 20:43 EEHg/L1.7 2/21/20SM21-22 6200B14-Methyl-2-pentanone (MIBK)
[TOC_1]Sample Results[TOC]
Page 8 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Date Received: 2/19/2020
Work Order: 20B0870Sample Description:Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Sample ID: 20B0870-01
Field Sample #: field blank
Sample Matrix: Field Blank
Sampled: 2/18/2020 11:17
AnalystAnalyzedDilutionFlag/QualRLResultsAnalyte
Date/Time
DL Units
Date
PreparedMethod
Volatile Organic Compounds by GC/MS
ND 5.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.31 2/21/20SM21-22 6200B1Naphthalene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1n-Propylbenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B1Styrene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.22 2/21/20SM21-22 6200B11,1,2,2-Tetrachloroethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B1Tetrachloroethylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B1Toluene
ND 2.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.57 2/21/20SM21-22 6200B11,2,3-Trichlorobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.40 2/21/20SM21-22 6200B11,2,4-Trichlorobenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B11,1,1-Trichloroethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1,2-Trichloroethane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.24 2/21/20SM21-22 6200B1Trichloroethylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.33 2/21/20SM21-22 6200B1Trichlorofluoromethane (Freon 11)
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.25 2/21/20SM21-22 6200B11,2,3-Trichloropropane
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B11,2,4-Trimethylbenzene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B11,3,5-Trimethylbenzene
ND 20 2/22/20 20:43 EEHg/L10 2/21/20SM21-22 6200B1Vinyl Acetate
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.45 2/21/20SM21-22 6200B1Vinyl Chloride
ND 1.0 2/22/20 20:43 EEHg/L0.30 2/21/20SM21-22 6200B1m+p Xylene
ND 0.50 2/22/20 20:43 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1o-Xylene
Surrogates % Recovery Recovery Limits Flag/Qual
1,2-Dichloroethane-d4 89.4 2/22/20 20:4370-130
Toluene-d8 99.6 2/22/20 20:4370-130
4-Bromofluorobenzene 93.6 2/22/20 20:4370-130
Page 9 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Date Received: 2/19/2020
Work Order: 20B0870Sample Description:Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Sample ID: 20B0870-02
Field Sample #: MW-6
Sample Matrix: Ground Water
Sampled: 2/18/2020 11:38
[TOC_2]20B0870-02[TOC]
AnalystAnalyzedDilutionFlag/QualRLResultsAnalyte
Date/Time
DL Units
Date
PreparedMethod
Volatile Organic Compounds by GC/MS
ND 50 2/23/20 0:35 EEHg/L3.8 2/21/20SM21-22 6200B1Acetone
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B1Benzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Bromobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.32 2/21/20SM21-22 6200B1Bromochloromethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1Bromodichloromethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.46 2/21/20SM21-22 6200B1Bromoform
ND 1.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.78 2/21/20SM21-22 6200B1Bromomethane
ND 5.0 2/23/20 0:35 EEHg/L1.9 2/21/20SM21-22 6200B12-Butanone (MEK)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1n-Butylbenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1sec-Butylbenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1tert-Butylbenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B1Carbon Tetrachloride
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorobenzene
ND 50 2/23/20 0:35 EEHg/L11 2/21/20SM21-22 6200B1Ethanol
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorodibromomethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.35 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroform
ND 1.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.45 2/21/20SM21-22 6200B1Chloromethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.12 2/21/20SM21-22 6200B12-Chlorotoluene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B14-Chlorotoluene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.19 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dibromoethane (EDB)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.12 2/21/20SM21-22 6200B11,3-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B11,4-Dichlorobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.26 2/21/20SM21-22 6200B1Dichlorodifluoromethane (Freon 12)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloroethane
ND 1.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.41 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichloroethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.32 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloroethylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1cis-1,2-Dichloroethylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.31 2/21/20SM21-22 6200B1trans-1,2-Dichloroethylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B11,2-Dichloropropane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B11,3-Dichloropropane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B12,2-Dichloropropane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1-Dichloropropene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1cis-1,3-Dichloropropene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.23 2/21/20SM21-22 6200B1trans-1,3-Dichloropropene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Diisopropyl Ether (DIPE)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1Ethylbenzene
ND 5.0 2/23/20 0:35 EEHg/L1.5 2/21/20SM21-22 6200B12-Hexanone (MBK)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Isopropylbenzene (Cumene)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B1p-Isopropyltoluene (p-Cymene)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.25 2/21/20SM21-22 6200B1Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
ND 5.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.34 2/21/20SM21-22 6200B1Methylene Chloride
ND 5.0 2/23/20 0:35 EEHg/L1.7 2/21/20SM21-22 6200B14-Methyl-2-pentanone (MIBK)
Page 10 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Date Received: 2/19/2020
Work Order: 20B0870Sample Description:Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Sample ID: 20B0870-02
Field Sample #: MW-6
Sample Matrix: Ground Water
Sampled: 2/18/2020 11:38
AnalystAnalyzedDilutionFlag/QualRLResultsAnalyte
Date/Time
DL Units
Date
PreparedMethod
Volatile Organic Compounds by GC/MS
ND 5.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.31 2/21/20SM21-22 6200B1Naphthalene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.13 2/21/20SM21-22 6200B1n-Propylbenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B1Styrene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.22 2/21/20SM21-22 6200B11,1,2,2-Tetrachloroethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B1Tetrachloroethylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B1Toluene
ND 2.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.57 2/21/20SM21-22 6200B11,2,3-Trichlorobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.40 2/21/20SM21-22 6200B11,2,4-Trichlorobenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.20 2/21/20SM21-22 6200B11,1,1-Trichloroethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B11,1,2-Trichloroethane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.24 2/21/20SM21-22 6200B1Trichloroethylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.33 2/21/20SM21-22 6200B1Trichlorofluoromethane (Freon 11)
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.25 2/21/20SM21-22 6200B11,2,3-Trichloropropane
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B11,2,4-Trimethylbenzene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B11,3,5-Trimethylbenzene
ND 20 2/23/20 0:35 EEHg/L10 2/21/20SM21-22 6200B1Vinyl Acetate
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.45 2/21/20SM21-22 6200B1Vinyl Chloride
ND 1.0 2/23/20 0:35 EEHg/L0.30 2/21/20SM21-22 6200B1m+p Xylene
ND 0.50 2/23/20 0:35 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1o-Xylene
Surrogates % Recovery Recovery Limits Flag/Qual
1,2-Dichloroethane-d4 89.8 2/23/20 0:3570-130
Toluene-d8 97.5 2/23/20 0:3570-130
4-Bromofluorobenzene 94.4 2/23/20 0:3570-130
Page 11 of 45
Table of Contents
39 Spruce Street * East Longmeadow, MA 01028 * FAX 413/525-6405 * TEL. 413/525-2332
Date Received: 2/19/2020
Work Order: 20B0870Sample Description:Project Location: Middleburg, Vance County, NC
Sample ID: 20B0870-03
Field Sample #: MW-4R
Sample Matrix: Ground Water
Sampled: 2/18/2020 11:56
[TOC_2]20B0870-03[TOC]
AnalystAnalyzedDilutionFlag/QualRLResultsAnalyte
Date/Time
DL Units
Date
PreparedMethod
Volatile Organic Compounds by GC/MS
ND 50 2/23/20 3:28 EEHg/L3.8 2/21/20SM21-22 6200B1Acetone
63 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.18 2/21/20SM21-22 6200B1Benzene
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Bromobenzene
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.32 2/21/20SM21-22 6200B1Bromochloromethane
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1Bromodichloromethane
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.46 2/21/20SM21-22 6200B1Bromoform
ND 1.0 2/23/20 3:28 EEHg/L0.78 2/21/20SM21-22 6200B1Bromomethane
ND 5.0 2/23/20 3:28 EEHg/L1.9 2/21/20SM21-22 6200B12-Butanone (MEK)
5.0 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1n-Butylbenzene
1.8 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.16 2/21/20SM21-22 6200B1sec-Butylbenzene
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1tert-Butylbenzene
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.11 2/21/20SM21-22 6200B1Carbon Tetrachloride
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.15 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorobenzene
ND 50 2/23/20 3:28 EEHg/L11 2/21/20SM21-22 6200B1Ethanol
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.21 2/21/20SM21-22 6200B1Chlorodibromomethane
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.35 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroethane
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.17 2/21/20SM21-22 6200B1Chloroform
ND 1.0 2/23/20 3:28 EEHg/L0.45 2/21/20SM21-22 6200B1Chloromethane
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.12 2/21/20SM21-22 6200B12-Chlorotoluene
ND 0.50 2/23/20 3:28 EEHg/L0.14 2/21/20SM21-22 6200B14-Chlorotoluene
